Varese e provincia
Ganna - Passo del Tedesco - Besano - Porto Ceresio - Brusimpiano - Marzio (Varese)
Località di partenza | Ganna (445 m) Varese |
Lunghezza | 40,2 km |
Dislivello complessivo in salita | 1152 m |
Quota massima | 857 m Madonna degli Alpini |
Ciclabilità |
Ganna - Monte Martica - Monte Chiusarella - Rasa di Varese - Brinzio (Varese)
Località di partenza | Ganna (445 m) Varese |
Lunghezza | 17,4 km |
Dislivello complessivo in salita | 906 m |
Quota massima | 1026 m Monte Martica |
Arrivo |
Ganna - Ponte Tresa - Lugano - Melide - Morcote (Varese)
Località di partenza | Ganna (445 m) Varese |
Lunghezza | 72,3 km |
Dislivello complessivo in salita | 909 m |
Quota massima | 488 m Località Campaccio |
Ciclabilità |
Varese - Torre di Velate - Osservatorio Astronomico - Sacro Monte
Località di partenza | Varese (380 m) |
Lunghezza | 35,3 km |
Quota massima | 1226 m Osservatorio Astronomico |
Dislivello complessivo in salita | 1098 m |
Ciclabilità |
Giro dei laghi di Varese, Monate e Comabbio fino al Ticino e Sesto Calende (Varese)
Località di partenza | Groppello (244 m) Varese |
Lunghezza | 87 km |
Quota massima | 330 m Osmate |
Dislivello complessivo in salita | 869 m |
Ciclabilità |
Brebbia: Lago Maggiore tra Ispra e Laveno (Varese)
Località di partenza | Brebbia (225 m) - Varese |
Lunghezza | 35 km |
Quota massima | 238 m Arolo |
Dislivello complessivo in salita | 200 m |
Groppello: Lago di Varese – Villa Della Porta Bozzolo – Arcumeggia (Varese)
Località di partenza | Groppello (244 m) - Varese |
Lunghezza | 65 km |
Quota massima | 580 m Arcumeggia |
Dislivello complessivo in salita | 600 m |
Varese - Sacro Monte
Località di partenza | Varese (424 m) |
Lunghezza | 30 km |
Quota massima | 1226 m Osservatorio Astronomico Schiapparelli |
Dislivello complessivo in salita | 1000 m |
